% Sale – Die besten Heimtrainer Deals (2023)
Als Ihr sportlicher Kompass und federleichter Navigator durch das Gewirr der Angebote bin ich hier, um Ihnen die Creme de la Creme der FitnessgerÀte zu prÀsentieren.
In meiner Funktion als Sportredakteur tauche ich ein in die Tiefen des Heimtrainer-Sale-Ozeans, um Ihnen die besten SchnĂ€ppchen aus dem Ergometer-Universums zu prĂ€sentieren. Bereiten Sie sich vor auf eine Reise voller Expertise, gespickt mit einem Hauch von Humor und Leichtigkeit, wĂ€hrend wir gemeinsam die Gipfel der Sparfreude erklimmen. Stay tuned fĂŒr Ihren persönlichen Fitness-Deal-Horizont!
Kapitelübersicht
Angebote nach Hersteller finden
Sportstech Kategorien
Die Besten Shop Deals
Speedbikes & Ergometer
Modell | Preis | |||
---|---|---|---|---|
1 | Testsieger | Sportstech sBike Speedbike | ab 988,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* |
2 | Sportstech ES600 Liege-Ergometer | ab 638,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
3 | Sportstech sBike Lite | ab 557,00 € VorfĂŒhrgerĂ€te | DetailsPreis prĂŒfen* | |
4 | Miweba Sports ME700 Ergometer | ab 488,99 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
5 | Miweba Sports MS700 Indoor Cycling Bike | ab 422,22 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
6 | Produktempfehlung | Sportstech SX500 Speedbike | ab 422,00 € VorfĂŒhrgerĂ€t | DetailsPreis prĂŒfen* |
7 | Miweba Sports MS500 Indoor Cycling Bike | ab 397,99 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
8 | Miweba Sports ME500 Ergometer | ab 317,99 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
9 | Sportstech SX200 Speedbike | ab 288,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
10 | SPORTSTECH ESX500 Ergometer | ab 277,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
11 | Vergleichssieger | Miweba Sports MS400 Indoor Cycling Bike | ab 272,88 € | DetailsPreis prĂŒfen* |
12 | Miweba Sports ME400 Ergometer | ab 199,99 € | DetailsPreis prĂŒfen | |
13 | Sportstech X150 Ergometer | ab 182,00 € Preis inkl. MwSt. und Versandkosten | DetailsPreis prĂŒfen* | |
14 | Sportstech X100-B Heimtrainer | ab 148,00 € Preis inkl. MwSt. und Versandkosten | DetailsPreis prĂŒfen* | |
15 | Miweba Sports ME300 Ergometer | ab 142,99 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
16 | Preistipp | Miweba Sports MS100 Indoor Cycling Bike | ab 133,33 € | DetailsPreis prĂŒfen* |
17 | Miweba Sports MS300 Speedbike | ab 111,99 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
18 | Miweba Sports MX-100 X-Bike | ab 92,92 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
19 | Miweba Sports MS200 Fitnessbike | ab 92,22 € | DetailsPreis prĂŒfen* |
RudergerÀte
Modell | Preis | |||
---|---|---|---|---|
1 | Vergleichssieger | Sportstech WRX1000 Wasser-RudergerĂ€t | ab 844,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* |
2 | Miweba Sports MR100 RudergerĂ€t | ab 399,99 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
3 | Vergleichssieger | Sportstech RSX500 RudergerĂ€t | ab 377,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* |
Crosstrainer
Modell | Preis | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sportstech CX 700 Crosstrainer | ab 515,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
2 | Preistipp | Sportstech CX625 Crosstrainer | ab 488,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* |
3 | Vergleichssieger | Sportstech CX2 Crosstrainer | ab Preis inkl. MwSt. und Versandkosten | DetailsPreis prĂŒfen |
LaufbÀnder & Walking-Pads
Modell | Preis | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sportstech F75 Laufband | ab 1.588,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
2 | Sportstech F37 Laufband | ab 788,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
3 | Sportstech F31 Laufband | ab 777,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
4 | Vergleichssieger | Miweba HT5000 Laufband | ab 588,88 € | DetailsPreis prĂŒfen* |
5 | Sportstech FX300 Laufband | ab 477,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
6 | Miweba Sports HT3000 Laufband | ab 444,22 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
7 | Sportstech sTread Fold Laufband | ab 355,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
8 | Vergleichssieger | Miweba Sports HT1000 Laufband | ab 339,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* |
9 | Sportstech F10 Laufband | ab 266,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
10 | Sportstech sWalk Laufband | ab 188,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* |
Kraftstationen
Modell | Preis | |||
---|---|---|---|---|
1 | Sportstech HGX300 Kraftstation | ab 1.329,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
2 | Sportstech HGX250 Kraftstation | ab 1.197,00 € Preis inkl. MwSt. und Versandkosten | DetailsPreis prĂŒfen* | |
3 | Sportstech HGX100 Kraftstation | ab 1.038,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
4 | Sportstech HGX200 Kraftstation | ab 1.018,00 € Preis inkl. MwSt. und Versandkosten | DetailsPreis prĂŒfen | |
5 | Miweba Sports MK500 Pro Kraftstation | ab 449,98 € | DetailsPreis prĂŒfen* |
Vibrationsplatten
Modell | Preis | |||
---|---|---|---|---|
1 | Testsieger | Sportstech VP500 Vibrationsplatte | ab 327,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* |
2 | Sportstech VP400 Vibrationsplatte | ab 297,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
3 | Miweba Sports MV300 Vibrationsplatte | ab 182,99 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
4 | Miweba MV200 Vibrationsplatte | ab 158,88 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
5 | Sportstech VP250 Vibrationsplatte | ab 127,00 € | DetailsPreis prĂŒfen* | |
6 | Miweba Sports MV100 Vibrationsplatte | ab 117,99 € | DetailsPreis prĂŒfen* |
Angebote nach Shop